Meteserien 2013:
Slutställning efter fem tävlingar:
1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Totalt:
1. Anders Olsson (6p) 3p (3p) 3p 1p 5p
2. Anders Klaesson 3p 1p (4p) 3p (6p) 7p
3. Tomas Johansson 1p (9p) X 5p 3p 9p
4. Lars Lind 4p (7p) 1p 4p (9p) 9p
5. Christer Pantzar X 6p 5p X 4p 15p
6. Neo Olsson (7p) 4p 6p 6p (10p) 16p
7. Sven Sandahl X 5p 9p (11p) 5p 19p
8. Christer Johansson 5p (11p) 7p 9p (11p) 21p
9. Christer Larsson 8p (14p) 8p 8p (13p) 24p
10. Ove Edman (11p) (10p) 10p 10p 7p 27p
11. Niclas Johansson X (16p) 13p 7p 12p 32p
12. Tommy Larsson 12p (13p) 11p 12p (14p) 35p
13. Marcus Gunnarsson 9p 15p X 14p X 38p
14. Mikael Franzen 10p X X X 8p 18p
15. Anders Ström X 8p X 13p X 22p
16. Kenth Krafft X 12p 12p X X 24p
D-sen:
1. Lotta Lind 1p (3p) 1p 1p (1p) 3p
2. Barbro Edman 3p 1p (6p) (4p) 3p 7p
3. Britta Sandahl X (6p) 4p 3p 4p 11p
4. Solvig Olsson X 4p 3p (12p) 5p 12p
5. Berit Tejland X 5p 5p 5p (6p) 15p
Junior:
1. William Klaesson 1p 1p 1p (1p) (1p) 3p
Knatte:
1. Alvin Backe X X X X 1p 1p
1:a serietävlingen
130509 Sandsjön/Uppsjön:
H-sen:
1:a Tomas Johansson 4040 gr 1p
2:a Anders Klaesson 3705 gr 3p
3:a Lars Lind 3060 gr 4p
4:a Christer Johansson 2295 gr 5p
5:a Anders Olsson 2140 gr 6p
6:a Neo Olsson 1840 gr 7p
7:a Christer Larsson 1220 gr 8p
8:a Masrkus Gunnarsson 1145 gr 9p
9:a Mikael Franzen 855 gr 10p
10:a Ove Edman 390 gr 11p
11:a Tommy Larsson 70 gr 12p
D - sen:
1:a Lotta Lind 950 gr 1p
2:a Barbro Edman 150 gr 3p
Junior:
1:a William Klaesson 410 gr 1p
Vidare i cupen:
Christer Johansson, Tomas Johansson, Christer Larsson,
Marcus Gunnarsson, Lars Lind, Mikael Franzen, Anders Olsson.
2:a serietävlingen
130516 Eksjöhovgårdssjön:
H-sen:
1:a Anders Klaesson 4509 gr 1p
2:a Anders Olsson 2907 gr 3p
3:a Neo Olsson 2279 gr 4p
4:a Sven Sandahl 2074 gr 5p
5:a Christer Pantzar 1948 gr 6p
6:a Lars Lind 1845 gr 7p
7:a Anders Ström 982 gr 8p
8:a Tomas Johansson 894 gr 9p
9:a Ove Edman 832 gr 10p
10:a Christer Johansson 815 gr 11p
11:a Kenth Krafft 510 gr 12p
12:a Tommy Larsson 500 gr 13p
13:e Christer Larsson 392 gr 14p
14:e Marcus Gunarsson 264 gr 15p
15:e Niklas Johansson 125 gr 16p
D-sen:
1:a Barbro Edman 1173 gr 1p
2:a Lotta Lind 703 gr 3p
3:a Solvig Olsson 261 gr 4p
4:a Berit Tejland 137 gr 5p
5:a Britta Sandahl 122 gr 6p
Junior:
1:a William Klaesson 570 gr 1p
Vidare i cupen:
Anders Olsson, Lars Lind, Christer Larsson.
3:e serietävlingen
130523 Anebysjön:
H-sen:
1:a Lars Lind 4542 gr 1p
2:a Anders Olsson 3777 gr 3p
3:a Anders Klaesson 3060 gr 4p
4:a Christer Pantzar 2069 gr 5p
5:a Neo Olsson 1804 gr 6p
6:a Christer Johansson 1253 gr 7p
7:a Christer Larsson 873 gr 8p
8:a Sven Sandahl 706 gr 9p
9:a Ove Edman 670 gr 10p
10:a Tommy Larsson 516 gr 11p
11:a Kenth Krafft 198 gr 12p
12:a Niclas Johansson 184 gr 13p
D-sen:
1:a Lotta Lind 1682 gr 1p
2:a Solvig Olsson 850 gr 3p
3:a Britta Sandahl 730 gr 4p
4:a Berit Tejland 375 gr 5p
5:a Barbro Edman 338 gr 6p
Junior:
1:a William Klaesson 1275 gr 1p
Vinnare i cupen:
Lars Lind
4:e serietävlingen
130530 Slättsjön:
H-sen:
1:a Anders Olsson 4441 gr 1p
2:a Anders Klaesson 3669 gr 3p
3:a Lars Lind 3104 gr 4p
4:a Tomas Johansson 2664 gr 5p
5:a Neo Olsson 2565 gr 6p
6:a Niclas Johansson 2159 gr 7p
7:a Christer Larsson 1708 gr 8p
8:a Christer Johansson 1447 gr 9p
9:a Ove Edman 1288 gr 10p
10:a Sven Sandahl 1091 gr 11p
11:a Tommy Larsson 576 gr 12p
12:a Anders Ström 548 gr 13p
13:e Marcus Gunnarsson 412 gr 14p
D-sen:
1:a Lotta Lind 1097 gr 1p
2:a Britta Sandahl 1080 gr 3p
3:a Barbro Edman 518 gr 4p
4:a Solvig Olsson 377 gr 5p
5:a Berit Tejland 249 gr 6p
Junior:
1:a William Klaesson 1050 gr 1p
5:e serietävlingen
130606 Svansjön:
H-sen:
1:a Anders Olsson 3255 gr 1p
2:a Tomas Johansson 2365 gr 3p
3:a Christer Pantzar 2252 gr 4p
4:a Sven Sandahl 2144 gr 5p
5:a Anders Klaesson 1895 gr 6p
6:a Ove Edman 1862 gr 7p
7:a Mikael Franzen 1785 gr 8p
8:a Lars Lind 1631 gr 9p
9:a Neo Olsson 1573 gr 10p
10:a Christer Johansson 888 gr 11p
11:a Niclas Johansson 298 gr 12p
12:a Christer Larsson 234gr 13p
13:e Tommy Larsson 163 gr 14p
D-sen:
1:a Lotta Lind 1514 gr 1p
2:a Barbro Edman 1424 gr 3p
3:a Britta Sandahl 398 gr 4p
4:a Solvig Olsson 270 gr 5p
5:a Berit Tejland 113 gr 6p
Junior:
1:a William Klaesson 796 gr 1p
Knatte:
1:a Alvin Backe 1250 gr 1p