Lag Tävling Sammanställning      
        
Placering Namn Totalt Vrigstadån KM Ryningsholm Härstensbosjön KM Hamnarydssjön
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 3 6 1 1 X 1
2 Anders Olsson/Neo Olsson 7 3 4 3 1 5
3 Lars Lind/ Lotta Lind                                                             8 1 3 4 X X
4 Johan Rydh/Markus Gunnarsson 12 4 7 5 3 7
5 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh 13 5 6 6 5 3
6 Sven Sandahl/Britta Sandahl 17 7 8 8 4 6
7  Christer Johansson/Tommy Larsson 20 9 0 7 10 4
8  Ove Edman/Barbro Edman  22 8 5 9 10 9
9  Bengt Sandin /Erik Sandin 26 10 0 8 10 8

 

 

1:a serietävlingen Vrigstad ån

2015-05-07

Lag Tävling
Placering Namn Vikt Poäng
1

Lars Lind/ Lotta Lind                                                            

9021g 1
2 Anders Olsson/Neo Olsson 7417g 3
3 Johan Rydh/Markus Gunnarsson 6608g 4
4 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh 5456g 5
5 Christer Pantzar/Tomas Johansson

3483g

6
6 Sven Sandahl/Britta Sandahl 3483g 7
7  Ove Edman/Barbro Edman  2740g 8
8  Christer Johansson/Tommy Larsson 2596g 9
9  Bengt Sandin /Erik Sandin 1026g 10

 

 

 

2:a Serie tävlingen Ryningsholm Kommunmästerskap
15-05-14
  Namn Vikt Vikt Total vikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 2004 4176 6180
2 Lars Lind/Lotta Lind 5126 760 5886
3 Ander Olsson/Neo Olsson 1028 1366 2394
4 Ove Edman/Barbro Edman 1418 512 1930
5 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh 626 438 1064
6 Johan Rydh/Markus Gunnarsson 1022 0 1022
7 Sven Sandahl/Britta Sandahl 630 74 704

 

 

3:e Serie tävlingen Härstensbosjön
2015-05-21
  Namn Vikt Vikt Total vikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 4536 6118 10654
2 Ander Olsson/Neo Olsson 6829 1578 8407
3 Lars Lind/Lotta Lind 4777 1034 5811
4 Johan Rydh/Markus Gunnarsson 2828 2934 5762
5 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh 3897 1088 4985
6 Christer Johansson/Tommy Larsson 1937 1423 3360
7 Bengt Sandin/Erik Sandin 2370 916 3286
8 Sven Sandahl/Britta Sandahl 2130 705 2835
9 Ove Edman/Barbro Edman 1134 542 1676

 

 

 

4:e Serie tävlingen KM Noen
15-05-30
 Placering Namn Vikt Vikt Total vikt
1 Ander Olsson/Neo Olsson 2463 998 3461
2 Johan Rydh/Markus Gunnarsson 2748 0 2748
3 Sven Sandahl/Britta Sandahl 1821 708 2529
4 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh 639 0 639
5 Lars Lind/Lotta Lind 0 0 0
6 Christer Johansson/Tommy Larsson 0 0 0
7 Bengt Sandin/Erik Sandin 0 0 0
8 Ove Edman/Barbro Edman 0 0 0

 

 

 

5:e Serie tävlingen Hamnarydssjön
2015-06-12
  Namn Vikt Vikt Total vikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 4331 3236 7567
2 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh 4559 1921 6480
3 Christer Johansson/Tommy Larsson 991 4366 5357
4 Ander Olsson/Neo Olsson 1246 3242 4488
5 Sven Sandahl/Britta Sandahl 2326 1765 4091
6 Johan Rydh/Markus Gunnarsson 1833 1357 3190
7 Bengt Sandin/Erik Sandin 1268 897 2165
8 Ove Edman/Barbro Edman 707 648 1355