Seriepimpel 2024:

 

Seriepimpel 2024 totalt:
 
H-sen: Namn:  Totalt: 1:a 2:a.  3:e  4:e  5:e
1 Mikael Franzen 14 1 6 7    
2 Johan Rydh 15 10 4 1    
3 Tomas Johansson 19 12 1 6    
4 Anders Klaesson 19 4 12 3    
5 William Klasson 20 9 3 8    
6 Lars Lind 20 6 10 4    
7 Magnus Samuelsson 22 3 7 12    
8 Tony Sandgren 23 5 9 9    
9 Mikael Tavasz 24 8 5 11    
10 Christer Pantzar 27 11 11 5    
11 Hugo Engström 36 13 13 10    
12 Mikael Rhen 15 7 8 X    
Vet Namn: Totalt: 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e
1 Solbritt Sparr 7 1 3 3    
2 Toivo Tabäck 8 3 1 4    
3 Anders Ström 1 X X 1    

 

1:a seriepimpel Sötåsasjön 240113
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Mikael Franzen 4764 1
2 Magnus Samuelsson 4086 3
3 Anders Klaesson 3888 4
4 Tony Sandgren 3020 5
5 Lars Lind 2680 6
6 Mikael Rhen 2324 7
7 Mikael Tavasz 2246 8
8 William Klasson/Rydh 2078 9
9 Johan Rydh 1760 10
10 Christer Pantzar 1590 11
11 Tomas Johansson 1216 12
12 Hugo Engström 520 13
       
Vet Namn Vikt Poäng
1 Solbritt Sparr 2200 1
2 Toivo Tabäck 856 3
  Vidare i cupen:    
  Anders Klaesson, Johan Rydh, Mikael Franzen,
  Mikael Tavasz, Lars Lind, Magnus Samuelsson,
  Mikael Rhen.    

 

 
Seriepimpel 2 Saljen 240120
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Tomas Johansson 3030 1
2 William Klasson/Rydh 1732 3
3 Johan Rydh 1228 4
4 Mikael Tavasz 1132 5
5 Mikael Franzen 1000 6
6 Magnus Samuelsson 580 7
7 Mikael Rhen 372 8
8 Tony Sandgren 358 9
9 Lars Lind 314 10
10 Christer Pantzar 282 11
11 Anders Klaesson 168 12
12 Hugo Engström 0 13
       
Vet Namn Vikt Poäng
1 Toivo Tabäck 234 1
2 Solbritt Sparr 220 3
  Största abborre: Johan Rydh 780 gr  
  Vidare i cupen:    
  Magnus Samuelsson, Mikael Tavasz, 
  Mikael Rhen, Johan Rydh.  

 

  3:e seriepimpel S.Vixen 240127:    
       
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Johan Rydh 5186 1
2 Anders Klaesson 4970 3
3 Lars Lind 2916 4
4 Christer Pantzar 2762 5
5 Tomas Johansson 2412 6
6 Mikael Franzen 1926 7
7 William Klasson/Rydh 1798 8
8 Tony Sandgren 1764 9
9 Hugo Engström 1244 10
10 Mikael Tavasz 1190 11
11 Magnus Samuelsson 1120 12
       
       
Vet Namn Vikt Poäng
1 Anders Ström 2796 1
2 Solbritt Sparr 2102 3
3 Tovio Tabäck 1256 4
       
  Största abborre: Lars Lind 514 gr  
  Vidare i cupen: Johan Rydh, Solbritt Sparr.