| 1:a seriepimpel Sötåsasjön 240113 | 
|  |  |  |  | 
| H-Sen | Namn | Vikt | Poäng | 
| 1 | Mikael Franzen | 4764 | 1 | 
| 2 | Magnus Samuelsson | 4086 | 3 | 
| 3 | Anders Klaesson | 3888 | 4 | 
| 4 | Tony Sandgren | 3020 | 5 | 
| 5 | Lars Lind | 2680 | 6 | 
| 6 | Mikael Rhen | 2324 | 7 | 
| 7 | Mikael Tavasz | 2246 | 8 | 
| 8 | William Klasson/Rydh | 2078 | 9 | 
| 9 | Johan Rydh | 1760 | 10 | 
| 10 | Christer Pantzar | 1590 | 11 | 
| 11 | Tomas Johansson | 1216 | 12 | 
| 12 | Hugo Engström | 520 | 13 | 
|  |  |  |  | 
| Vet | Namn | Vikt | Poäng | 
| 1 | Solbritt Sparr | 2200 | 1 | 
| 2 | Toivo Tabäck | 856 | 3 | 
|  | Vidare i cupen: |  |  | 
|  | Anders Klaesson, Johan Rydh, Mikael Franzen, | 
|  | Mikael Tavasz, Lars Lind, Magnus Samuelsson, | 
|  | Mikael Rhen. |  |  |