Sammanställning Lagtävling 2016

 

 

Lag Totalt 1-Vrigstad ån KommunM 2-Gyesjön Eksjöhovgårdssjön Flisbysjön             5-KM
Christer Pantzar/Tomas Johansson 3 5 1 1 4 1
Lars Lind/Markus Gunnarsson     8 3 4 4 1 6
Neo Olsson/Anders Olsson 8 1 5 5 3 4
Anders Klaesson/William Klaesson 10 4 3 3 7 5
Sven Sandahl/Britt Sandahl 15 6 8 6 8 3
Christer Johansson/Tommy Larsson 18 7 6 8 5 7
Ove Edman/Barbro Edman 20 8 7 7 7 8

 

 

 

Lagtävling Vrigstadån

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt
1 Neo Olsson/Anders Olsson 4458 8262 12720
2 Lars Lind/Markus Gunnarsson 6406 2296 8702
3 Anders Klaesson/William Klaesson 4582 3428 8010
4 Christer Pantzar/Tomas Johansson 2560 4910 7470
5 Sven Sandahl/Britt Sandahl 5040 1316 6356
6 Christer Johansson/Tommy Larsson 1234 1158 2392
7 Ove Edman/Barbro Edman 544 992 1536

 

 

 

Lagtävling Gyesjön

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 4204 5654 9858
2 Anders Klaesson/William Klaesson 2458 1272 3730
3 Lars Lind/Markus Gunnarsson 2302 1341 3643
4 Neo Olsson/Anders Olsson 2180 1334 3514
5 Christer Johansson/Tommy Larsson 990 935 1925
6 Ove Edman/Barbro Edman 764 1120 1884
7 Sven Sandahl/Britt Sandahl 1706 0 1706

 

Lagtävling Eksjöhovgårdssjön

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt  
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 4774 1434 6208 1
2 Anders Klaesson/William Klaesson 4422 1315 5737 3
3 Lars Lind/Markus Gunnarsson 3324 1569 4893 4
4 Neo Olsson/Anders Olsson 848 2172 3020 5
5 Sven Sandahl/Britt Sandahl 1824 83 1907 6
6 Ove Edman/Barbro Edman 874 915 1789 7
7 Christer Johansson/Tommy Larsson 0 537 537 8

 

 

Lagtävling Flisbysjön

 

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt  
1 Lars Lind/Markus Gunnarsson 8779 2175 10954 1
2 Neo Olsson/Anders Olsson 4112 4935 9047 3
3 Christer Pantzar/Tomas Johansson 1931 5806 7737 4
4 Christer Johansson/Tommy Larsson 2324 3808 6132 5
5 Ove Edman/Barbro Edman 3511 925 4436 6
6 Anders Klaesson/William Klaesson 2297 1114 3411 7
7 Sven Sandahl/Britta Sandahl 1829 0 1829 8

 

 

Lagtävling Sandsjön/Fengen

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt  
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 4312 2994 7306 1
2 Sven Sandahl/Britta Sandahl 6093 1005 7098 3
3 Neo Olsson/Anders Olsson 2716 3597 6313 4
4 Anders Klaesson/William Klaesson 4211 1849 6060 5
5 Lars Lind/Markus Gunnarsson 3040   3040 6
6 Christer Johansson/Tommy Larsson 1611 786 2397 7
7 Ove Edman/Barbro Edman 924 1347 2271 8