Lagtävling 2018

 

 

1:e serietävlingen Sandsjön /Uppsjön kommunmästerskap
2018-05-10
  Namn Vikt Vikt Vikt  Total vikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson/Lars Lind 1064 6152 4076 11292
2 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh/Johan Rydh 4632 2894   7526
3 Ander Olsson/Neo Olsson/Sven Sandahl 754 572 3956 5282
4 Ove Edman/Barbro Edman/Hugo 2296 360 1264 3920

 

 

 

2:a serietävlingen Gyesjön
2018-05-17
  Namn Vikt Vikt Vikt  Total vikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson/Lars Lind 2923 4599 1407 8929
2 Ander Olsson/Neo Olsson/Sven Sandahl 4085 1834 927 6846
3 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh/Johan Rydh 3410 837 1830 6077
4 Ove Edman/Barbro Edman/Hugo 758 0 1105 1863

 

3:e serietävlingen Slättsjön
2018-05-24
  Namn Vikt Vikt  Vikt Total vikt
1 Ander Olsson/Neo Olsson/Sven Sandahl 3227 1502 2514 7243
2 Christer Pantzar/Tomas Johansson/Lars Lind 1778 1757 2773 6308
3 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh/Johan Rydh 2245 1486 0 3731
4 Ove Edman/Barbro Edman/Hugo Engström 165 586 1972 2723

 

4:e serietävlingen Lättarpasjön
2018-05-31
  Namn Vikt Vikt  Vikt Total vikt
1 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh/Johan Rydh 4067 1683 1912 7662
2 Christer Pantzar/Tomas Johansson/Lars Lind 2591 1468 2066 6125
3 Ander Olsson/Neo Olsson/Sven Sandahl 2721 860 1703 5284
4 Ove Edman/Barbro Edman/Hugo Engström 218 529 684 1431

 

5:e KM Vrigstadsån
2018-06-06
  Namn Vikt Vikt   Total vikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson/Lars Lind 2352 1199 1420 4971
2 Ander Olsson/Neo Olsson/Sven Sandahl 1018 790 3136 4944
3 Anders Klaesson/William Klaesson Rydh/Johan Rydh 2592 688 0 3280
4 Ove Edman/Barbro Edman/Hugo Engström 283 564 438 1285