1:a serietävlingen 110102
Rosjön:
H-sen:
1:a Lars Lind 2210 gr 1p
2:a Magnus Samuelsson 2000 gr 3p
3:a Jan Backe 1800 gr 4p
4:a Tommy Ottosson 1600 gr 5p
5:a Christer Johansson 1500 gr 6p
6:a Tomas Johansson 1350 gr 7p
7:a Christer Larsson 570 gr 8p
H-vet:
1:a Neo Olsson 4950 gr 1p
2:a Anders Olsson 4560 gr 3p
3:a Per Sjöström 2570 gr 4p
4:a Anders Ström 1540 gr 5p
D- sen:
1:a Berit Tejland 330 gr 1p
Junior:
1:a Oskar Reiver 80 gr 1p
Vidare i cupen:
Lars Lind, Neo Olsson, Per Sjöström,Anders Ström,
Jan Backe, Anders Olsson.
2:a serietävlingen 110115
Sötåsasjön.
H-sen:
1:a Tomas Johansson 5210 gr 1p
2:a Lars Lind 5200 gr 3p
3:a Johan Rydh 3230 gr 4p
4:a Jan Backe 2810 gr 5p
5:a Magnus Samuelsson 2200 gr 6p
6:a Anders Klaesson 2140 gr 7p
7:a Tommy Ottosson 1750 gr 8p
H-vet:
1:a Anders Olsson 5710 gr 1p
2:a Neo Olsson 4950 gr 3p
3:a Anders Ström 3720 gr 4p
4:a Per Sjöström 2350 gr 5p
D-sen:
1:a Lotta Lind 610 gr 1p
2:a Berit Tejland 300 gr 3p
Junior:
1:a William Klaesson 480 gr 1p
2:a Oskar Reiver 200 gr 3p
Vidare i cupen:
Anders Olsson, Neo Olsson och Jan Backe.
3:e serietävlingen 110129
Davidstorpssjön:
H-sen:
1:a Lars Lind 4072 gr 1p
2:a Jan Backe 2478 gr 3p
3:a Johan Rydh 1832 gr 4p
4:a Anders Klaesson 1210 gr 5p
5:a Magnus Samuelsson 814 gr 6p
6:a Tommy Ottosson 670 gr 7p
7:a Christer Johansson 540 gr 8p
8:a Christer Larsson 432 gr 9p
Veteran:
1:a Anders Olsson 1778 gr 1p
2:a Anders Ström 1068 gr 3p
3:a Neo Olsson 932 gr 4p
4:a Ove Edman 606 gr 5p
5:a Per Sjöström 540 gr 6p
D-sen:
1:a Camilla Rydh 608 gr 1p
2:a Barbro Edman 592 gr 3p
Junior:
1:a William Klaesson 74 gr 1p
4:e serietävlingen 110213
Åsunden:
H-sen:
1:a Anders Klaesson 6625 gr 1p
2:a Tomas Johansson 5964 gr 3p
3:a Johan Rydh 4164 gr 4p
4:a Lars Lind 3800 gr 5p
5:a Christer Johansson 3749 gr 6p
6:a Peter Andersson 3482 gr 7p
7:a Stefan Engström 2821 gr 8p
8:a Magnus Samuelsson 1995 gr 9p
9:a Tommy Ottosson 1825 gr 10p
10:a Christer Larsson 1794 gr 11p
11:a Mikael Franzen 1626 gr 12p
12:a Jan Backe 1610 gr 13p
H-vet:
1:a Anders Olsson 4363 gr 1p
2:a Neo Olsson 4254 gr 3p
3:a Anders Ström 3624 gr 4p
4:a Ove Edman 1512 gr 5p
5:a Per Sjöström 972 gr 6p
6:a Krister Johansson 791 gr 7p
Damer:
1:a Barbro Edman 4282 gr 1p
2:a Camilla Rydh 2586 gr 3p
3:a Lisbeth Göransson 418 gr 4p
4:a Lotta Lind 148 gr 5p
5:a Berit Tejland 120 gr 6p
Juniorer:
1:a William Klaesson 1213 gr 1p
2:a Oskar Reiver 87 gr 3p
Segrare i cupfinalen:
Anders Olsson
5:e serietävlingen 110226
Södra Vixen:
H-sen:
1:a Lars Lind 2732 gr 1p
2:a Magnus Samuelsson 2043 gr 3p
3:a Christer Johansson 1961 gr 4p
4:a Tomas Johansson 1893 gr 5p
5:a Tommy Ottosson 1631 gr 6p
6:a Johan Rydh 1589 gr 7p
7:a Jan Backe 1049 gr 8p
8:a Anders Klaesson 932 gr 9p
9:a Christer Larsson 816 gr 10p
H-vet:
1:a Ove Edman 2631 gr 1p
2:a Per Sjöström 2483 gr 3p
3:a Anders Ström 2114 gr 4p
4:a Neo Olsson 1444 gr 5p
5:a Anders Olsson 992 gr 6p
Damer:
1:a Barbro Edman 1446 gr 1p
2:a Camilla Rydh 817 gr 3p
3:a Lotta Lind 692 gr 4p
Juniorer:
1:a William Klaesson 26 gr 1p
Totalt efter fem tävlingar:
H-sen:
1:a Lars Lind 1p (3p) 1p (5p) 1p = 5p
2:a Tomas Johansson (7p) 1p X 3p 5p = 9p
3:a Magnus Samuelsson 3p 6p (6p) (9p) 3p = 12p
4:a Jan Backe 4p 5p 3p (13p) (8p) = 12p
5:a Johan Rydh X 4p 4p 4p (7p) = 12p
6:a Anders Klaesson X 7p 5p 1p (9p) = 13p
7:a Christer Johansson 6p X (8p) 6p 4p = 16p
8:a Tommy Ottosson 5p (8p) 7p (10p) 6p = 18p
9:a Christer Larsson 8p X 9p (12p) 10p = 27p
10:a Peter Andersson X X X 7p X = 7p
11:a Stefan Engström X X X 8p X = 8p
12:a Mikael Franzen X X X 12p X = 12p
H-vet:
1:a Anders Olsson (3p) 1p 1p 1p (6p) = 3p
2:a Neo Olsson 1p 3p (4p) 3p (5p) = 7p
3:a Ove Edman X X 5p 5p 1p = 11p
4:a Anders Ström (5p) 4p 3p 4p (4p) = 11p
5:a Per Sjöström 4p 5p (6p) (6p) 3p = 12p
6:a Krister Johansson X X X 7p X = 7p
D-sen:
1:a Barbro Edman X X 3p 1p 1p = 5p
2:a Camilla Rydh X X 1p 3p 3p = 7p
3:a Berit Tejland 1p 3p X 6p X = 10p
4:a Lotta Lind X 1p X 5p 4p = 10p
5:a Lisbeth Göransson X X X 4p X = 4p
Y-hjun:
1:a William Klaesson X 1p 1p 1p (1p) = 3p
2:a Oskar Reiver 1p 3p X 3p X = 7p