Illklubbmästare 2018:

 

 

 

Illklubbmästare 2018:
Plac. Namn Pimp. Mete. Gösf Int.M Abbf. Gäddf. Totalt
1 Christer Pantzar 30 22 18 21 23   114
2 Lars Lind 22 21 X 22 30 18 113
3 Anders Olsson 19 19 22 23 18   101
4 Mikael Franzen 23 18 19 X 11 21 92
5 William Klaesson 10 15 20 X 16 20 81
6 Neo Olsson X 17 23 20 19   79
7 Mikael Tavasz 14 10 13 X 10 23 70
8 Per Sjöström 17 X X X 20 30 67
9 Magnus Samuelsson 15 X 30 X 21   66
10 Johan Rydh 20 X X X 22 19 61
11 Christer Johansson  X 8 17 19 14   60
12 Anders Klaesson 7 23 13 X 15   58
13 Tommy Larsson X 5 16 18 17   56
14 Camilla Rydh X X 21 X 12 22 55
15 Tomas Johansson 18 20 X X X   38
15 Ove Edman 21 9 X X 8   38
17 Sven Sandahl X 30 X X X   30
18 Kristian Wallin X X X 30 X   30
19 Anders Ström 16 14 X X X   29
20 Stefan Engström 11 16 X X X   27
21 Barbro Edman  X 12 X X 9   21
22 Maria Råsberg X X 15 X X   15
23 Fredrik Johansson 13 X X X X   13
23 Jan Backe X 13 X X X   13
25 Mikael Rhen 12 X X X X   12
26 Hugo Engström X 11 X X X   11
27 Christer Larsson 9 X X X X   9
28 Tony Sandgren 8 X X X X   8
29 Erik Sandin X 7 X X X   7
30 Britta Sandahl X 6 X X X   6

 

KM Pimpel 180224 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Christer Pantzar 2822 30
2 Mikael Franzen 2622 23
3 Lars Lind 2444 22
4 Ove Edman 1882 21
5 Johan Rydh 1790 20
6 Anders Olsson 1764 19
7 Tomas Johansson 1662 18
8 Per Sjöström 1550 17
9 Anders Ström 1250 16
10 Magnus Samuelsson 1160 15
11 Mikael Tavasz 1058 14
12 Fredrik Johansson 1054 13
13 Mikael Rhen 996 12
14 Stefan Engström 830 11
15 William Klasson 682 10
16 Christer Larsson 590 9
17 Tony Sandgren 570 8
18 Anders Klaesson 390 7

 

KM Mete 180606 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Sven Sandahl 3136 30
2 Anders Klaesson 2592 23
3 Christer Pantzar 2352 22
4 Lars Lind 1420 21
5 Tomas Johansson 1199 20
6 Anders Olsson 1018 19
7 Mikael Franzen 809 18
8 Neo Olsson 790 17
9 Stefan Engström 710 16
10 William Klasson/Rydh 688 15
11 Anders Ström 613 14
12 Jan Backe 575 13
13 Barbro Edman 564 12
14 Hugo Engström 438 11
15 Mikael Tavazs 416 10
16 Ove Edman 283 9
17 Christer Johansson 213 8
18 Erik Sandin 210 7
19 Britta Sandahl 152 6
20 Tommy Larsson 139 5

 

KM Gösfiske 180616 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Magnus Sauelsson 10176 30
2 Neo Olsson 7840 23
3 Anders Olsson 5316 22
4 Camilla Rydh 4256 21
5 William Klasson 3517 20
6 Mikael Franzen 3500 19
7 Christer Pantzar 1955 18
8 Christer Johansson 1955 17
9 Tommy Larsson 1819 16
10 Maria Råsberg 1365 15
  Anders Klaesson 0 13
  Mikael Tavasz 0 13

 

 

KM Int. Mete 180909 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Kristian Wallin 15800 30
2 Anders Olsson 13150 23
3 Lars Lind 11600 22
4 Christer Pantzar 10300 21
5 Neo Olsson 9350 20
6 Christer Johansson 6500 19
7 Tommy Larsson 4000 18

 

 

KM abborrfiske illklubbmästare181013:
       
Plac Namn Vikt Poäng
1 Lars Lind 8437 30
2 Christer Pantzar 7190 23
3 Johan Rydh 6871 22
4 Magnus Samuelsson 5983 21
5 Per Sjöström 5244 20
6 Neo Olsson 4066 19
7 Anders Olsson 3458 18
8 Tommy Larsson 3214 17
9 William Klaesson 2304 16
10 Anders Klaesson 2030 15
11 Christer Johansson 1940 14
12 Kenneth Agerskov 1760 13
13 Camilla Rydh 1215 12
14 Mikael Franzen 1130 11
15 Mikael Tavazs 917 10
16 Barbro Edman 601 9
17 Ove Edman 513 8
18 Sven Andersson 480 7

 

 

Gäddfiske-KM 2018  
Poäng Namn: Total vikt: 1:a Land-sjön 2:a  S.Vixen 3:e       Noen 4:e Åsunden 5:e Bellen 6:e Vall-  sjön  
                 
30 Camilla Rydh 2254 1020 1234 X X    
23 Mikael Franzen 1125 X 1125 X X    
22 William Klasson 1103 X 1103 X X    
21 Lars Lind 479 479 X X X