1:a serietävlingen
Ryningsholm 100506.
H - sen:
1:a Neo Olsson 3515gr 1p
2:a Krister Johansson 1945gr 3p
3:a Anders Klaesson 1490gr 4p
4:a Anders Olsson 1460gr 5p
5:a Ove Edman 1170gr 6p
6:a Christer Johansson 945gr 7p
7:a Tommy Larsson 410gr 8p
Damer:
1:a Barbro Edman 1095gr 1p
2:a Camilla Rydh 560gr 3p
Junior:
1:a William Klaesson 335gr 1p
Vidare i cupen:
Anders Olsson, Barbro Edman, Neo Olsson,
Anders Klaesson, Krister Johansson.
2:a serietävlingen
Flisbysjön 100513.
H - sen:
1:a Anders Olsson 5692gr 1p
2:a Neo Olsson 3882gr 3p
3:a Anders Klaesson 1603gr 4p
4:a Krister Johansson 1248gr 5p
5:a Christer Johansson 721gr 6p
6:a Ove Edman 606gr 7p
7:a Tommy Larsson 276gr 8p
Damer:
1:a Barbro Edman 107gr 1p
Junior:
1:a William Klaesson 957gr 1p
Vidare i cupen:
Anders Olsson, Neo Olsson, Krister Johansson.
3:e serietävlingen
Handskerydssjön 100520.
H - sen
1:a Anders Olsson 7510gr 1p
2:a Neo Olsson 1950gr 3p
3:a Anders Klaesson 1220gr 4p
4:a Johan Rydh 800gr 5p
5:a Ove Edman 735gr 6p
6:a Christer Larsson 425gr 7p
7:a Christer Johansson 310gr 8p
8:a Tommy Larsson 85gr 9p
Krister Johansson 0gr 11p
Damer:
1:a Barbro Edman 85gr 1p
Junior:
1:a William Klaesson 395gr 1p
Segrare i cupen:
Anders Olsson
4:e serietävlingen
Slättsjön 100529
H - sen:
1:a Neo Olsson 4660gr 1p
2:a Anders Olsson 3200gr 3p
3:a Ove Edman 3125gr 4p
4:a Anders Klaesson 2660gr 5p
5:a Lars Lind 2095gr 6p
6:a Anton Fransson 1860gr 7p
7:a Christer Johansson 990gr 8p
8:a Tommy Larsson 795gr 9p
9:a Christer Larsson 710gr 10p
10:a Krister Johansson 180gr 11p
Damer:
1:a Barbro Edman 1715gr 1p
2:a Lotta Lind 625gr 3p
Juniorer:
1:a William Klaesson 365gr 1p
5:e serietävlingen
Härstensbosjön 100603
H - sen:
1:a Anders Olsson 4770gr 1p
2:a Neo Olsson 2190gr 3p
3:a Krister Johansson 1730gr 4p
4:a Ove Edman 1395gr 5p
5:a Anders Klaesson 1135gr 6p
6:a Christer Larsson 820gr 7p
7:a Christer Johansson 795gr 8p
8:a Tommy Larsson 0gr 10p
Damer:
1:a Barbro Edman 1305gr 1p
Juniorer:
1:a William Klaesson 350gr 1p
Totalt efter fem tävlingar:
H - sen:
1:a Anders Olsson 5p 1p 1p 3p 1p = 3p
2:a Neo Olsson 1p 3p 3p 1p 3p = 5p
3:a Krister Johansson 3p 5p 11p 11p 4p = 12p
4:a Anders Klaesson 4p 4p 4p 5p 6p = 12p
5:a Ove Edman 6p 7p 6p 4p 5p = 15p
6:a Christer Johansson 7p 6p 8p 8p 8p = 21p
7:a Christer Larsson X X 7p 10p 7p = 24p
8:a Tommy Larsson 8p 8p 9p 9p 10p = 26p
Johan Rydh 5p
Lars Lind 6p
Anton Fransson 7p
Damer:
1:a Barbro Edman 1p 1p 1p 1p 1p = 3p
Camilla Rydh 3p
Lotta Lind 3p
Junior:
1:a William Klaesson 1p 1p 1p 1p 1p = 3p