Sammanställning Seriepimpel 2018

 

Totalt efter 4 deltävlingar
      1 2 3 4
H-sen Namn                         Totalt       K-Mästerskap Raklången KM Lindåsasjön Vänstern Tången
 1 Christer Pantzar 3 1 1 7 1
 2 Tomas Johansson 10 3 8 1 6
 3 Lars Lind 11 6 4 3 4
 4 William Klasson 21 5 16 4 12
 5 Anders Olsson 23 7 7 x 9
 6 Mikael Franzen 24 12 3 11 10
 7 Anders Klasson 25 9 19 5 11
 8 Fredrik Johansson 27 8 13 6 x
 9 Per Sjöström 28 10 9 9 13
 10 Mikael Tavasz 29 14 12 10 7
 11 Anders Ström 30 15 10 x 5
 12 Ove Edman 30 13 5 12 14
 13 Magnus Samuelsson 35 16 11 8 x
 14 Johan Rydh 9 x 6 x 3
 15 Tony Sandgren 22 4 18 x x
 16 Chister Larsson 25 x 17 x 8
 17 Mikael Rehn 25 11 14 x x
 18 Sven Andersson 17 17 x x x
 19 Stefan Engström 15 x 15 x x
             
             
             
D-Vet            
1 Barbro Edman 1 1 x x x
2 Camilla Rydh 1 x x x 1
3 Berit Tejland 3 3 x x x
             
  Hugo Engström 1 1 x x x

 

 

1:a Klubbtävling Kommunmästerskap Raklången

 

  Senior    
Placering Namn Vikt Poäng
1 Christer Pantzar 3858 1
2 Tomas Johansson 2858 3
3 Tony Sandgren 2142 4
4 William Klasson 1912 5
5 Lars Lind 1818 6
6 Anders Olsson 1372 7
7 Fredrik Johansson 1220 8
8 Anders Klasson 1218 9
9 Per Sjöström 1128 10
10 Mikael Rehn 756 11
11 Mikael Franzen 656 12
12 Ove Edman 466 13
13 Mikael Tavasz 460 14
14 Anders Ström 402 15
15 Magnus Samuelsson 374 16
16 Sven Andersson 214 17
       
  Dam Vet    
1 Barbro Edman 708 1
2 Berit Tejland 230 3
       
  Junior    
1 Hugo Engström 88 1

 

 

2:a Klubbtävlingen KM Lindåsasjön

 

Placering Namn Vikt Poäng
1 Christer Pantzar 2822 1
2 Mikael Franzen 2622 3
3 Lars Lind 2444 4
4 Ove Edman 1882 5
5 Johan Rydh 1790 6
6 Anders Olsson 1764 7
7 Tomas Johansson 1662 8
8 Per Sjöström 1550 9
9 Anders Ström 1250 10
10 Magnus Samuelsson 1160 11
11 Mikael Tavasz 1058 12
12 Fredrik Johansson 1054 13
13 Mikael Rehn 996 14
14 Stefan Engström 830 15
15 William Klasson 682 16
16 Chister Larsson 590 17
17 Tony Sandgren 570 18
18 Anders Klasson 390 19

 

 

3:e Klubbtävlingen Vänstern

 

Placering Namn Vikt Poäng
1 Tomas Johansson 4394 1
2 Lars Lind 2772 3
3 William Klasson 2620 4
4 Anders Klasson 2452 5
5 Fredrik Johansson 2212 6
6 Christer Pantzar 1618 7
7 Magnus Samuelsson 1374 8
8 Per Sjöström 1042 9
9 Mikael Tavasz 1008 10
10 Mikael Franzen 502 11
11 Ove Edman 236 12

 

 

4:e Klubbtävlingen Tången

 

Sen      
Placering Namn Vikt Poäng
1 Christer Pantzar 2058 1
2 Johan Rydh 1799 3
3 Lars Lind 1635 4
4 Anders Ström 1391 5
5 Tomas Johansson 1115 6
6 Mikael Tavasz 968 7
7 Christer Larsson 692 8
8 Anders Olsson 633 9
9 Mikael Franzen 517 10
10 Anders Klasson 481 11
11 William Klasson 349 12
12 Per Sjöström 311 13
13 Ove Edman 100 14
       
       
Dam Sen Camilla Rydh 426 1
       
  Största Abborre 197 Lars Lind