Seriemete 2021 totalt:
 
H-sen Namn:  Totalt:   1:a   1:a 2:a.  3:e  4:e  5:e
1 Anders Klaesson 3 3 4 1 1 1
2 Sven Sandahl 7 1 7 6 3 3
3 Anders Olsson 9 4 1 5 6 4
4 Christer Pantzar 17 5 3 X 9 X
5 Lars Lind 18 X 5 3 10 X
6 Solbritt Sparr 20 8 9 4 8 8
7 Neo Olsson 21 9 10 8 4 10
8 Nene Henriksson 21 X 12 7 5 9
9 William Klaesson 21 6 8 X 7 7
10 Hugo Engström 23 X 6 X 11 6
11 Tomas Johansson 12 7 X X X 5
12 Christer Johansson 11 X 11 X X X
12 Jan Backe 11 X X X X 11

 

 

1:a seriemete Härstensbosjön 210513
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Sven Sandahl 5659 1
2 Anders Klaesson 5655 3
3 Anders Olsson 5589 4
4 Christer Pantzar 4370 5
5 William Klasson 3906 6
6 Tomas Johansson 2793 7
7 Soibritt Sparr 2385 8
8 Neo Olsson 145 9

 

 

2:a seriemete Eksjöhovgårdssjön 210519
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Anders Olsson 3617 1
2 Christer Pantzar 2400 3
3 Anders Klaesson 2088 4
4 Lars Lind 1732 5
5 Hugo Engström 1434 6
6 Sven Sandahl 1262 7
7 William Klasson 1185 8
8 Soibritt Sparr 833 9
9 Neo Olsson 665 10
10 Christer Johansson 652 11
11 Nene Henriksson 328 12
       
       
  Största fisk:  Sven Sandahl Braxen 550 gr

 

 

3:e seriemetet Gisshultssjön 210526
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Anders Klaesson 5651 1
2 Lars Lind 3935 3
3 Soibritt Sparr 3051 4
4 Anders Olsson 2592 5
5 Sven Sandahl 2414 6
6 Nene Henriksson 1228 7
7 Neo Olsson 1176 8

 

 

 

4:e seriemetet Hamnarydssjön 210602:
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Anders Klaesson 4752 1
2 Sven Sandahl 3755 3
3 Neo Olsson 2851 4
4 Nene Henriksson 2596 5
5 Anders Olsson 2578 6
6 William Klasson 2310 7
7 Soibritt Sparr 2110 8
8 Christer Pantzar 1917 9
9 Lars Lind 987 10
10 Hugo Engström 861 11
       
       
       
  Största fisk:  Neo Olsson Sutare 1527

 

 

5:e seriemetet Sandsjön 210605
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Anders Klaesson 5092 1
2 Sven Sandahl 3991 3
3 Anders Olsson 3081 4
4 Tomas Johansson 2000 5
5 Hugo Engström 1941 6
6 William Klasson 1771 7
7 Soibritt Sparr 1459 8
8 Nene Henriksson 873 9
9 Neo Olsson 602 10
10 Jan Backe 477 11
       
       
       
  Största fisk: Tomas Johansson Abborre 235 gr